Dregið hefur verið í happdrættinu okkar og má sjá vinningsnúmerin hér fyrir neðan.
Vinninga má nálgast föstudaginn 10. júní í Sigurðarbúð, milli klukkan 17:30 og 18:30. Eftir þann dag má hafa samband við Örnu Margréti í síma 867-3765
Fremri röðin er miðanúmerin.
Sjómannadagshappdrætti bjsv. Blakks 2016:
Miði | Vinningur |
1 | 28. Janus Traustason – mynd sem vinningshafi lætur setja t.d. á striga |
2 | 29. Karl Höfðdal – 1/2 kg ýsa |
5 | 7. Fótaaðgerðarstofa Gunnhildar – gjafabréf |
12 | 26. Janus Traustason – mynd sem vinningshafi lætur setja t.d. á striga |
13 | 45. Sonja Ísafold – Steinafígúra |
16 | 55. Veiðikortið – gjafabréf |
17 | 58. Vestri ehf – 5 kg rækja |
23 | 52. Tálknakjör – 6000 kr. gjafabréf |
28 | 36. Oddi hf – 5 kg fiskur |
30 | 44. Slaghamar ehf – 1 vinnustund með lítilli gröfu |
31 | 16. Hamingjusömu hænurnar á Stökkum- 1 eggjabakki |
33 | 18. Hamingjusömu hænurnar á Stökkum- 1 eggjabakki |
35 | 49. Sæmundur Jóhannsson – 1/2 kg harðfiskur |
38 | 50. Sæmundur Jóhannsson – 1/2 kg harðfiskur |
42 | 6. Eyfaraf – 1 klst vinna |
44 | 47. Stúkuhúsið – Creme brulee brennari |
51 | 51. Sæmundur Jóhannsson – 1/2 kg harðfiskur |
59 | 25. Ísbúðin Laugalæk – gjafabréf |
66 | 61. Vestri ehf – 5 kg rækja |
70 | 8. Fjarðarlax – gjafabréf |
81 | 71. Önnu Konditorí – gjafabréf |
82 | 19. Hotel West – gisting í 2 manna herbergi m/morgunmat |
86 | 60. Vestri ehf – 5 kg rækja |
98 | 38. Páll Hauksson – 1 ökutími |
100 | 65. Vesturbyggð – sundkort |
106 | 10. Fjölval – 4x2L gos |
113 | 13. Gillagrill – gjafabréf |
117 | 54. Vegamót – gjafabréf |
120 | 59. Vestri ehf – 5 kg rækja |
124 | 40. Plusminus Optic – gjafabréf |
129 | 66. Vélaverkstæði Patreksfjarðar – 1x snjómokstur |
130 | 5. Bílaverkstæðið Smur og dekk – umfelgun á fólksbíl |
132 | 34. Nanna ehf – 20.000 kr upp í flutning |
134 | 63. Vesturbyggð – sundkort |
135 | 2. Albína – 10 hveitikökur |
138 | 27. Janus Traustason – mynd sem vinningshafi lætur setja t.d. á striga |
144 | 53. Tálknakjör – 6000 kr. gjafabréf |
156 | 4. Bílaleiga Akureyrar – gjafabréf |
161 | 68. Villimey – gjafapoki |
169 | 30. Karl Höfðdal – 1/2 kg steinbítur |
171 | 37. Páll Hauksson – 1 ökutími |
182 | 33. Móra ehf – gjafabréf |
187 | 43. Skrímslasetrið – aðgangur fyrir 4 á safnið |
188 | 15. Hamingjusömu hænurnar á Stökkum- 1 eggjabakki |
195 | 56. Veitingahúsið Heimsendi – gjafabrét |
198 | 35. Oddi hf – 5 kg fiskur |
202 | 17. Hamingjusömu hænurnar á Stökkum- 1 eggjabakki |
206 | 64. Vesturbyggð – sundkort |
215 | 32. Minjasafn Egils Ólafssonar – aðgangur fyrir 2 á safnið |
216 | 42. S. Hermannsson – 2 vinnustundir |
226 | 14. Gillagrill – gjafabréf |
228 | 69. Westfjords Adventures – gjafabréf |
239 | 57. Veitingastaðurinn Hópið – gjafabréf |
241 | 21. Hótel Flókalundur – Gisting fyrir tvo í eina nótt m/ morgunmat |
243 | 24. Ísbúðin Laugalæk – gjafabréf |
251 | 39. Rannveig Haraldsdóttir – krem |
262 | 3. Bifreiðaverkstæðið Stormur – umfelgun á fólksbíl |
263 | 41. S. Hermannsson – 2 vinnustundir |
272 | 1. Albína – 10 hveitikökur |
273 | 9. Fjarðarlax – gjafabréf |
276 | 11. Fjölval – 4x2L gos |
278 | 31. Marinó Thorlacius – mynd sem vinningshafi lætur setja t.d. á striga |
280 | 12. Fosshótel Vestfirðir – gjafabréf |
281 | 70. Önnu Konditorí – gjafabréf |
284 | 22. Hólaprjónn – 1 ullasokkapar |
285 | 20. Hótel Breiðavík – gjafabréf |
294 | 62. Vesturbyggð – sundkort |
295 | 46. Stekkaból – gisting í 2 manna herbergi m/ morgunmat |
313 | 48. Sæmundur Jóhannsson – 1/2 kg harðfiskur |
319 | 67. Vélaverkstæði Patreksfjarðar – 1x snjómokstur |
336 | 23. Ht málun – 10L |
Allur ágóði á sölu miðanna rennur beint í tækjasjóðinn okkar.